Basiszinssatz sinkt weiter auf -0,83%

Gültig vom 01.01 – 30.06.2015

Der Basiszinssatz setzt seinen Negativtrend fort und sinkt von vorher -0,73% weiter auf -0,83%. Der neue Basiszinssatz gilt bis 30.06.2015 und dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen im Forderungsmanagement gemäß BGB. Die nächste Anpassung kann frühestens zum 01.07.2015 erfolgen.

Mit dem neuen Basiszinssatz ergibt sich ein Verzugszinssatz für Handelsgeschäfte von 7,17% und für Verbrauchergeschäfte von 4,17%.

Entwicklung der Verzugszinsen:

01.01 – 30.06.2015:   – 0,83%
01.07 – 31.12.2014:    – 0,73%
01.01 – 30.06.2014:   – 0,63%
01.07 – 31.12.2013:    – 0,38%
01.01 – 30.06.2013:   – 0,13%
01.07 – 31.12.2012:    +0,12%
01.01 – 30.06.2012:   +0,12%
01.07 – 31.12.2011:     +0,37%
01.01 – 30.06.2011:    +0,12%
01.07 – 31.12.2010:    +0,12%
01.01 – 30.06.2010:   +0,12%
01.07 – 31.12.2009:    +0,12%
01.01 – 30.06.2009:   +1,62%
01.07 – 31.12.2008:    +3,19%
01.01 – 30.06.2008:   +3,32%

Jetzt Inkassounternehmen beauftragen